您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 膠體蓄電池
KS太陽(yáng)能蓄電池
產(chǎn)品型號:
KS6V100AH-225AH,KS12V12AH-250AH,KS2V100AH-3000AH
產(chǎn)品描述:
KS系列采用納米級氣相二氧化硅凝膠電解質(zhì)的膠體深循環(huán)蓄電池,專(zhuān)為極端環(huán)境下頻繁的循環(huán)充放電的應用而開(kāi)發(fā),通過(guò)添加的納米凝膠電解質(zhì),防
產(chǎn)品特點(diǎn):
立即咨詢(xún)咨詢(xún)熱線(xiàn):深圳市礦鑫發(fā)展有限公司0755-82730553/552
KS系列采用納米級氣相二氧化硅凝膠電解質(zhì)的膠體深循環(huán)蓄電池,專(zhuān)為極端環(huán)境下頻繁的循環(huán)充放電的應用而開(kāi)發(fā),通過(guò)添加的納米凝膠電解質(zhì),防止酸液分層。本系列具備多種產(chǎn)品容量規格,滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求,適用于光伏儲能系統、風(fēng)力發(fā)電系統及其他惡劣環(huán)境下場(chǎng)合的應用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 標稱(chēng)電壓:2V、6V、12V
- 額定容量:24AH~3000AH(20℃)
- 工作溫度范圍:-40~60℃;
- 20℃正常使用條件下,浮充壽命長(cháng)達12年;
- 特殊的鉛鈣多元合金配方,減小了板柵被腐蝕能力,延長(cháng)了使用壽命;
- 采用氣相二氧化硅膠體電解質(zhì),減少水份損失,無(wú)電解液分層,循環(huán)耐久能力更強
- 過(guò)量電解液,電池熱容量大,熱消散能力強,不易干涸,有效減少熱失控的風(fēng)險:
- 采用特殊的密封結構,凝膠電解液無(wú)滲漏,使用安全、可靠
- 延緩了致密PbSO4結晶層的形成,以及其對負極板表面的覆蓋,提高電池低溫性能
- 溫度范圍廣,適用在-40℃~65℃惡劣環(huán)境溫度范圍內及高海拔環(huán)境中正常工作
- 納米二氧化硅膠體和特殊合金,保證了蓄電池良好的充電接受能力
- 膠體電解液的應用,使產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用和回收過(guò)程中,降低了對環(huán)境的影響
- 自放電小??蓛Υ鎯赡隉o(wú)需充電即可使用
- 循環(huán)耐久能力強
- 太陽(yáng)能、風(fēng)能儲能系統
- 太陽(yáng)能信號燈、路燈、草坪燈、交通信號燈、警示燈
- 光伏水泵提水系統
- 遠程自動(dòng)化控制電源
- 測繪基站
- 邊防哨所海島駐軍供電系統
- 戶(hù)外接入設備
- 工礦石化
- 通信、電力系統
- 醫療、監控系統
電池型號 Type | 額定電壓 Rated Voltage | 額定容量Rated Capacity | 尺寸(Dimension) | 重量 Weight | 內阻 Interal Resistance | 端子 Terminal | ||||||||
長(cháng) Length | 寬 Width | 高 Height | 總高 Total Height | |||||||||||
V | Ah | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | lt | mΩ | ||
KS 6-100 | 6 | 100 | 195 | 7.68 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 212 | 8.35 | 16.5 | 36.38 | 3.5 | B9/I3 |
KS 6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 23.5 | 51.81 | 2.8 | B9/I3 |
KS 6-180 | 6 | 180 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 24.4 | 53.79 | 2.3 | B9/I3 |
KS 6-200 | 6 | 200 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | 30 | 66.14 | 2.1 | B9/I3 |
KS 6-225 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 253 | 9.96 | 275 | 10.83 | 31 | 68.34 | 2.0 | B9/I3 |
KS 12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.6 | 7.94 | 15.0 | T2/T1 |
KS 12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 168 | 6.61 | 168 | 6.61 | 5.4 | 11.90 | 14.0 | B1/T2 |
KS 12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 168 | 6.61 | 168 | 6.61 | 5.9 | 13.01 | 14.0 | B1/T2 |
KS 12-24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 7.4 | 16.31 | 10.0 | B1 |
KS 12-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 7.7 | 16.98 | 10.0 | B1 |
KS 12-33 | 12 | 33 | 196 | 7.72 | 132 | 5.20 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 10.4 | 22.93 | 9.0 | B7 |
KS 12-35 | 12 | 35 | 196 | 7.72 | 132 | 5.20 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 11 | 24.25 | 9.0 | B7 |
KS 12-38 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 13.2 | 29.10 | 8.0 | B2/I2 |
KS 12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 13.5 | 29.76 | 8.0 | B2/I2 |
KS 12-50 | 12 | 50 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 226 | 8.90 | 16 | 35.27 | 7.5 | B5/I2 |
KS 12-55 | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 226 | 8.90 | 17 | 37.48 | 7.0 | B5/I2 |
KS 12-60 | 12 | 60 | 260 | 10.24 | 133 | 5.24 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 18.5 | 40.79 | 6.0 | B5/I2 |
KS 12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 21 | 46.30 | 6.0 | B5/I2 |
KS 12-70 | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 22 | 48.50 | 5.0 | B5/I2 |
KS 12-75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 22.5 | 49.60 | 5.0 | B5/I2 |
KS 12-80 | 12 | 80 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 213 | 8.39 | 218 | 8.58 | 26 | 57.32 | 5.0 | B5/I2 |
KS 12-90 | 12 | 90 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 213 | 8.39 | 218 | 8.58 | 27.5 | 60.63 | 5.0 | B5/I2 |
KS 12-100 | 12 | 100 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 213 | 8.39 | 218 | 8.58 | 29.5 | 65.04 | 4.5 | B5/I2 |
KS 12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 233 | 9.17 | 233 | 9.17 | 34 | 74.96 | 4.2 | B4/I3 |
KS 12-134 | 12 | 134 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 40 | 88.18 | 4.0 | B4/I3 |
KS 12-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 44.5 | 98.11 | 3.8 | B9/I3 |
KS 12-160 | 12 | 160 | 530 | 20.87 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 240 | 9.45 | 48 | 105.82 | 3.7 | B9/I3 |
KS 12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 244 | 9.61 | 61.5 | 135.58 | 3.1 | B9/I3 |
KS 12-230 | 12 | 230 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 208 | 8.19 | 66 | 145.51 | 2.9 | B9/I3 |
KS 12-250 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 72 | 158.73 | 2.6 | B9/I3 |
KS 2-100 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 6.2 | 13.67 | 2 | I3 |
KS 2-150 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8 | 17.64 | 2 | I3 |
KS 2-200 | 2 | 200 | 176 | 6.93 | 112 | 4.41 | 344 | 13.54 | 354 | 13.94 | 13 | 28.66 | 0.86 | I3 |
KS 2-300 | 2 | 300 | 176 | 6.93 | 155 | 6.10 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 19 | 41.89 | 0.8 | I3 |
KS 2-400 | 2 | 400 | 176 | 6.93 | 212 | 8.35 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 25 | 55.12 | 0.75 | I3 |
KS 2-500 | 2 | 500 | 176 | 6.93 | 243 | 9.57 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 31 | 68.34 | 0.63 | I3 |
KS 2-600 | 2 | 600 | 176 | 6.93 | 302 | 11.89 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 36 | 79.37 | 0.6 | I3 |
KS 2-800 | 2 | 800 | 176 | 6.93 | 411 | 16.18 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 50 | 110.23 | 0.56 | I3 |
KS 2-1000 | 2 | 1000 | 176 | 6.93 | 480 | 18.90 | 340 | 13.39 | 354 | 13.94 | 61 | 134.48 | 0.52 | I3 |
KS 2-1200 | 2 | 1200 | 355 | 13.98 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 354 | 13.94 | 81 | 178.57 | 0.48 | I3 |
KS 2-1500 | 2 | 1500 | 351 | 13.82 | 404 | 15.91 | 351 | 13.82 | 354 | 13.94 | 105 | 231.49 | 0.43 | I3 |
KS 2-1600 | 2 | 1600 | 355 | 13.98 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 354 | 13.94 | 108 | 238.10 | 0.38 | I3 |
KS 2-2000 | 2 | 2000 | 351 | 13.82 | 492 | 19.37 | 351 | 13.82 | 354 | 13.94 | 124 | 273.37 | 0.32 | I3 |
KS 2-2500 | 2 | 2500 | 696 | 27.40 | 340 | 13.39 | 330 | 12.99 | 354 | 13.94 | 170 | 374.79 | 0.26 | I3 |
KS 2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 28.03 | 352 | 13.86 | 364 | 14.33 | 364 | 14.33 | 181 | 399.04 | 0.22 | I3 |
請注意我們可能會(huì )對產(chǎn)品規格書(shū)進(jìn)行更新,但不會(huì )就此發(fā)出特別通知。
如果你想下載我們的產(chǎn)品規格書(shū),請填寫(xiě)聯(lián)系表發(fā)郵件給我們。
如果你想下載我們的產(chǎn)品規格書(shū),請填寫(xiě)聯(lián)系表發(fā)郵件給我們。